Все цены ориентировочные «от» — точная смета зависит от вида деятельности и фиксируется в договоре до начала работ. Без скрытых платежей и «доплат за госорганы».
| Услуга | Цена, $ | Цена, IDR | Срок |
|---|---|---|---|
| Регистрация PT PMA под ключ | от $2,500 | от 40 млн | 14–30 дней |
| Investor KITAS (E28A), за год | от $1,200 | от 19 млн | 2–4 недели |
| Working KITAS (E23), за год | от $1,500 | от 24 млн | 4–6 недель |
| Открытие счёта в банке | от $300 | от 5 млн | 1–7 дней |
| Бухгалтерия, в месяц | от $150 | от 2,4 млн | постоянно |
| Дополнительные лицензии OSS | от $200 | от 3,2 млн | от 3 дней |
| Виртуальный офис, в год | от $300 | от 5 млн | 1–2 дня |
| Due Diligence бизнеса | от $1,000 | от 16 млн | 1–2 недели |
| Стратегическая консультация | $150 | 2,4 млн | 1,5–2 часа |
Курс для ориентира: $1 ≈ 16 000 IDR. Экспресс-разбор задачи в WhatsApp — бесплатно. Стоимость консультации зачитывается в цену услуг при заказе.
Для digital-бизнеса и услуг без офлайн-точки.
Самый частый выбор: компания + легальный статус + учёт.
Для офлайн-проектов: кафе, студии, виллы, ретриты.
Не подходит ни один пакет? Соберём индивидуальную смету под вашу задачу — напишите в WhatsApp.